Benedictine Community of San Fernando, Pampanga
ADMINISTRATION
BOARD OF TRUSTEES
CHAIRPERSON | Reverend Father Deogracias Kerr Galang |
PRESIDENT | Sister Mary John Mananzan, OSB |
TREASURER | Sister Andrea Ecito, OSB |
CORPORATE SECRETARY | Sister M. Victoria Bulacan, OSB |
MEMBERS | |
Sister Fatima Celestial, OSB | Sister Shirley Roble, OSB |
Sister Rosalina Fajardo, OSB | Engineer Noel Gomez |
Judge Divina Luz Aquino-Simbulan |
INSTITUTIONAL OFFICERS
INSTITUTIONAL STAFF
FACULTY
GRADE SCHOOL FACULTY SCHOOL YEAR 2025 – 2026 | |||
MIDDLE ADMINISTRATORS |
SUBJECT AREA COORDINATORS |

Ms. Amiela Catacutan
Christian Living Education

Ms. Riza Marie Infante
Reading

Mr. Edrian Diwa
Language

Ms. Joana Cortez
Filipino

Ms. Stephanie Yumul
Science

Mrs. Agnes Roaquin
Mathematics

Ms. Pauline De Vera
Technology and Livelihood Education

Mr. Joseph Dominguez
Music, Arts, Physical Education and Health

Mrs. Josephine Buan
Araling Panlipunan

Mrs. Redhona Ramos
Preschool
LIST OF CLASS ADVISERS |
PRE-SCHOOL |
![]() | Pre-Kindergarten - Daisy / Kindergarten - Love |
![]() | Pre-Kindergarten - Orchid / Kindergarten - Hope |
![]() | Pre-Kindergarten - Rose / Kindergarten - Faith |
![]() | Kindergarten - Peace |
![]() | Pre-Kindergarten - Jasmine / Kindergarten - Joy |
GRADE ONE |
GRADE TWO |
![]() | 1 - St. Agatha | ![]() | 2 - St. Peter |
![]() | 1 - St Anne | ![]() | 2 - St. Mark |
![]() | 1 - St. Claire | ![]() | 2 - St. Matthew |
![]() | 1 - St. Martha | ![]() | 2 - St. Andrew |
![]() | 1 - St. Agnes | ![]() | 2 - St. John |
GRADE THREE |
GRADE FOUR |
![]() | 3 - St. Dominic | ![]() | 4 - St. Hilda |
![]() | 3 - St. Ignatius | ![]() | 4 - St. Boniface |
![]() | 3 - St. Francis | ![]() | 4 - St. Maurus |
![]() | 3 - St. Joseph | ![]() | 4 - St. Odo |
![]() | 3 - St. Benedict | ![]() | 4 - St. Chrysostom |
GRADE FIVE |
GRADE SIX |
![]() | 5 - St. Cyprian | ![]() | 6 - St. Gertrude |
![]() | 5 - St. Celestine | ![]() | 6 - St. Anthony |
![]() | 5 - St. Camillus | ![]() | 6 - St. Lucy |
![]() | 5 - St. Cyril | ![]() | 6 - St. Lorenzo |
![]() | 5 - St. Clement | ![]() | 6 - St. Vincent |
![]() | 6 - St. Augustine |
LIST OF NON-ADVISERS |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
HIGH SCHOOL FACULTY SCHOOL YEAR 2025 – 2026 | |||
LIST OF MIDDLE ADMINISTRATORS |
SUBJECT AREA COORDINATORS |
LIST OF SUBJECT TEACHERS |
ARALING PANLIPUNAN |
C.L.E. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
ENGLISH |
FILIPINO |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
M.A.P.E.H. |
MATHEMATICS |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
SCIENCE |
T.L.E. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
NON-TEACHING PERSONNEL
ACADEMIC NON-TEACHING PERSONNEL |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
OFFICE STAFF |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
MAINTENANCE |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |